Spielereinzelwertungsarchiv

Liga: 1A Jahr: 2018

# Spieler Pkt 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 HF HF 90+ 171 180
1 Torsten Wöhlk 2018 | 1A 334 4 7 13 18 15 6 25 6 3 1 6 1 16 120 120 119 114 110 110 107 106 101 100 98 97 94 93 93 91 0 11
2 Michael Mustfeld 2018 | 1A 221 3 6 4 6 12 7 11 4 2 4 1 1 9 156 118 112 104 101 100 99 92 90 1 12
3 Robert Allenstein 2018 | 1A 173 2 1 1 4 4 3 10 6 4 3 1 2 5 125 116 104 97 94 0 7
4 Peter Schüler 2018 | 1A 160 6 7 8 7 8 8 2 6 3 2 1 146 1 9
5 Dennis Springer 2018 | 1A 153 10 11 12 4 13 6 6 3 1 11 157 108 104 104 100 99 98 97 96 95 94 1 5
6 Christian Löffelmann 2018 | 1A 150 2 8 4 7 4 3 11 5 5 2 3 100 96 93 1 4
7 Marcel Edom 2018 | 1A 138 10 7 7 11 8 3 6 4 1 1 6 120 112 102 96 92 90 0 4
8 Andre Hoy 2018 | 1A 137 7 2 5 11 7 4 8 6 2 5 115 105 104 100 90 0 4
9 Jens Meyer 2018 | 1A 135 4 4 6 8 9 7 12 5 2 94 92 0 5
10 Jörg Mieth 2018 | 1A 134 5 5 5 6 11 8 6 1 2 4 3 117 112 95 0 2
11 Steffen Danne 2018 | 1A 130 5 2 7 12 9 4 6 3 1 1 0 0 8
12 Lars Herrmann 2018 | 1A 123 4 11 10 6 6 10 2 2 2 1 0 1 6
13 Mike Holz 2018 | 1A 116 2 4 3 2 2 7 2 1 2 1 2 3 156 95 92 0 6
14 Carsten Schütt 2018 | 1A 108 9 11 9 8 4 1 4 2 2 104 100 10 0
15 Roland Bartel 2018 | 1A 104 9 9 13 8 5 5 3 2 4 108 101 98 95 0 4
16 René Janßen 2018 | 1A 96 6 9 4 7 6 1 3 2 8 160 116 113 105 102 100 91 90 0 4
Mario Mannke 2018 | 1A 96 13 4 1 6 3 3 1 1 1 7 136 120 108 106 99 99 90 1 6
18 Dustin Block 2018 | 1A 93 10 12 3 4 4 4 1 1 2 0 0 5
Mike Matten 2018 | 1A 93 5 7 7 9 3 3 3 3 1 3 128 100 100 0 4
René Mayer 2018 | 1A 93 11 2 2 7 5 2 2 1 1 6 160 109 105 97 95 91 0 7
21 Christian Heil 2018 | 1A 92 5 4 5 7 4 2 3 1 2 6 130 128 120 115 104 100 0 4
22 Dirk Poggenhorn 2018 | 1A 89 8 7 2 5 7 3 2 3 2 1 112 0 3
23 Christian Hack 2018 | 1A 88 9 8 5 2 3 3 2 6 1 0 0 5
24 Dennis Reusch 2018 | 1A 76 12 7 6 6 6 2 3 119 94 92 1 5
25 Jens Behrendt 2018 | 1A 74 1 6 2 5 3 5 1 1 2 3 108 91 91 0 6
26 Christian Mueller 2018 | 1A 73 5 5 8 5 3 5 2 1 2 120 100 0 5
27 Thorsten Lokoschat 2018 | 1A 72 5 4 6 6 2 2 3 2 1 2 160 96 0 2
28 Jörg Martens 2018 | 1A 63 8 3 4 3 3 2 1 1 1 1 105 0 5
29 Karsten Weber 2018 | 1A 59 7 5 3 3 5 3 1 3 157 100 97 0 2
30 Holger Haas 2018 | 1A 51 5 5 3 3 2 2 1 2 110 90 0 6
31 Andy Porath 2018 | 1A 44 1 3 1 2 3 1 2 1 5 140 125 115 107 90 0 0
32 Michael Fein 2018 | 1A 43 2 3 4 2 2 4 1 1 1 104 0 3
33 Carsten Lenz 2018 | 1A 42 3 4 2 2 4 1 3 1 0 0 2
34 Rene van Dinter 2018 | 1A 40 2 4 2 4 1 3 3 1 95 1 1
35 Rolf Sauer 2018 | 1A 39 5 4 2 1 1 3 146 120 90 0 3
36 Rainer Kösling 2018 | 1A 37 2 4 1 1 3 1 1 2 1 0 0 1
Florian Rogowski 2018 | 1A 37 8 1 1 4 1 1 1 2 96 90 0 3
38 Oliver Degenkolb 2018 | 1A 36 1 1 2 1 2 1 1 2 2 120 90 0 3
39 Rico Wengatz 2018 | 1A 35 3 1 4 3 2 3 122 120 94 1 0
40 Florian Segebrecht 2018 | 1A 34 9 2 1 2 1 2 3 104 100 97 0 2
Nico Matuszczak 2018 | 1A 34 2 2 1 1 2 2 1 1 2 90 90 0 2
42 Dusko Jojic 2018 | 1A 33 1 1 2 2 1 1 0 1 3
43 Holger Weise 2018 | 1A 32 3 3 2 2 1 5 148 116 112 102 95 0 1
Robert Schabentiel 2018 | 1A 32 4 2 4 1 1 1 1 1 90 0 2
45 Marcus Springer 2018 | 1A 31 1 2 1 4 1 1 92 0 4
46 Thomas Flögel 2018 | 1A 30 2 3 1 2 1 1 170 0 0
47 Stefan Bösel 2018 | 1A 29 5 3 1 1 1 1 1 1 108 2 1
48 Patrick Heilbronner 2018 | 1A 27 2 2 2 3 1 4 151 95 95 90 0 1
Hüseyin Pak 2018 | 1A 27 3 3 2 1 2 3 106 100 90 2 1
50 Babs Holst 2018 | 1A 26 3 2 2 1 1 1 1 3 131 100 90 0 0
51 Maikel Sadak 2018 | 1A 25 2 3 2 3 2 1 0 1 1
52 Benjamin Ladiges 2018 | 1A 24 5 3 2 3 152 100 90 0 1
Jim Mac Gillivray 2018 | 1A 24 2 2 1 2 1 4 118 110 100 97 0 2
Kadir Ertas 2018 | 1A 24 1 4 2 2 1 1 1 1 100 0 1
55 Ralph Jez 2018 | 1A 23 2 3 1 1 1 2 3 130 109 98 0 0
56 Pierre Schippmann 2018 | 1A 22 3 1 1 2 3 2 3 96 93 91 0 0
Lars Wustmann 2018 | 1A 22 3 3 1 1 1 127 0 1
Thomas Behrendt 2018 | 1A 22 3 2 1 3 1 1 2 124 93 0 0
59 Marcel Kaiser 2018 | 1A 21 3 3 1 1 1 1 1 0 0 0
Lars Meyer 2018 | 1A 21 2 3 1 2 1 1 1 102 0 1
61 Frank Lamprecht 2018 | 1A 20 4 2 2 2 1 2 103 97 0 0
Marco Rathgeber 2018 | 1A 20 3 1 3 1 1 0 1 1
63 Andreas Seiler 2018 | 1A 19 3 1 1 116 3 0
Gino Vanni 2018 | 1A 19 4 2 2 1 1 1 1 0 0 0
65 Christian Barbarousis 2018 | 1A 16 2 2 3 1 2 0 0 1
Thorsten Klenke 2018 | 1A 16 1 1 2 2 2 0 0 0
Torsten Rohwedder 2018 | 1A 16 3 1 1 1 1 112 0 2
68 Michael Rindelaub 2018 | 1A 14 1 1 1 1 3 0 0 1
69 Rene Kostbahn 2018 | 1A 13 2 3 1 1 1 0 0 1
Volker Storms 2018 | 1A 13 3 2 1 1 1 100 0 0
71 Thomas Hartmann 2018 | 1A 12 2 1 1 1 94 1 1
72 Simon Renon 2018 | 1A 11 2 1 1 1 1 115 0 0
Marcel Just 2018 | 1A 11 2 1 1 1 1 96 0 1
74 Tobias Struckmeyer 2018 | 1A 10 1 1 154 0 0
Marcel Duhse 2018 | 1A 10 1 1 2 107 97 1 0
Antje Duhse 2018 | 1A 10 1 2 154 100 0 0
77 Jeannot Martens 2018 | 1A 9 1 1 102 0 2
Sascha Bludau 2018 | 1A 9 3 1 1 102 1 0
79 Thorsten Nitt 2018 | 1A 8 3 1 1 1 100 0 0
Albert-Hans Brammann 2018 | 1A 8 1 1 1 0 0 1
81 Marco Fischer 2018 | 1A 6 1 1 1 1 105 0 0
82 Michael Zeiler 2018 | 1A 5 1 1 1 0 0 0
Dietmar Kluge 2018 | 1A 5 1 0 1 0
Ram Le Prince 2018 | 1A 5 1 1 1 1 97 0 0
85 Gerd Nothelfer 2018 | 1A 4 1 1 0 0 0
Nuno Cardoso Esteves 2018 | 1A 4 1 0 0 1
Janina Seeger 2018 | 1A 4 1 1 117 0 0
88 Franka Wöhlk 2018 | 1A 3 0 0 1
Benjamin Sandmann 2018 | 1A 3 1 1 0 0 0
Benjamin Rogowski 2018 | 1A 3 2 103 90 0 0
Christian Hintelmann 2018 | 1A 3 1 1 0 0 0
Markus Segebrecht 2018 | 1A 3 0 0 1
93 Mario Witzke 2018 | 1A 2 2 0 0 0
Lukas Hoberg 2018 | 1A 2 1 1 91 0 0
Steffen Barwig 2018 | 1A 2 1 0 0 0
Annette Pardy 2018 | 1A 2 1 0 0 0
Summe: 4760 310 277 232 273 229 151 183 95 39 31 12 9 1 0 0 0 198 33 210
💡
Um alle Daten zu sehen, musst Du dein Gerät drehen ⤵