HHEDL-Pokal
Runde 3 (Last 128)
Mittwoch, 24.04.2019
Heimteam | Gastteam | Erg | ||
---|---|---|---|---|
1A | SVCN De Corslaker | 4E | Elbmotten ..05 | 6 : 0 |
2A | Enni's Darter | 4F | Angelika's Jungs | 6 : 0 |
3C | Sunsetdarter 2010 | 1A | Klausenkiller | 1 : 5 |
2B | Crazy Beatle's | 3B | DC Gremlins | 4 : 2 |
3A | AH-Vikings | 4A | DC - Rondo Girls | 4 : 3 |
3D | Stübchen-Darter | 2B | DC The Wild Things | 0 : 6 |
3D | Heieg SV | 3A | The Dart Knight's | 2 : 4 |
3B | P - Nuts | 3B | Angels | 4 : 3 |
4G | Trifft nix! | 2B | Xperience Darters | 0 : 6 |
1A | Double Trouble | 4B | DC Checkpoint 111 | 6 : 0 |
1A | Mac Fly Eagles | 2B | Cutter's Veteranen | 5 : 1 |
3A | Rising Fights | 4B | Free Darts | 5 : 1 |
3D | Crazy Dart Devil's | 4F | Dart Knights Hamburg | 4 : 2 |
2B | No Double | 4A | Begas Lions | 5 : 1 |
1A | Match Reloaded | 2A | 50 Cent | 5 : 1 |
1A | Wikinger I | 4A | Nicht zu Null | 6 : 0 |
1A | Die Schlümpfe | - Freilos - | - : - | |
1A | DC Hetz mich nicht | - Freilos - | - : - | |
3C | Voll Daneben | - Freilos - | - : - | |
4C | NORTHERN HEARTS | - Freilos - | - : - | |
3A | Uetersener Jungs | - Freilos - | - : - | |
3D | Du bist schuld | - Freilos - | - : - | |
2A | Na Hoppla | - Freilos - | - : - | |
1A | Die Anfänger | - Freilos - | - : - | |
3C | Die Kleintripler | - Freilos - | - : - | |
2B | Die Frühstückswerfer | - Freilos - | - : - | |
4A | DC Pacman | - Freilos - | - : - | |
1A | DC Golden Gate | - Freilos - | - : - | |
4H | Chaos Klausenkiller | - Freilos - | - : - | |
3C | Die die Darten 1997 | - Freilos - | - : - | |
3A | Dartfighter | - Freilos - | - : - | |
2B | Die Lolly Darters | - Freilos - | - : - | |
2B | BLACKOUT | - Freilos - | - : - | |
1A | Quickborn Flyer's | - Freilos - | - : - | |
2A | Old School Darter | - Freilos - | - : - | |
2A | Phoenix Darter | - Freilos - | - : - | |
3A | Bullseye Dartclub | - Freilos - | - : - | |
3D | DART'agnans | - Freilos - | - : - | |
2A | Scratchy's | - Freilos - | - : - | |
2A | Enni's PBB | - Freilos - | - : - | |
4F | Kreiselpauer | - Freilos - | - : - | |
2B | Tripple eins | - Freilos - | - : - | |
3B | Streuhansis | - Freilos - | - : - | |
2A | Engelchen & Teufelchen | - Freilos - | - : - | |
1A | Dart Zwerge | - Freilos - | - : - | |
4H | Outsider | - Freilos - | - : - | |
3D | Klausenkiller Reloaded | - Freilos - | - : - | |
2B | Fire Dragon's | - Freilos - | - : - | |
4B | Dartifanten | - Freilos - | - : - | |
4B | Los Caminos | - Freilos - | - : - | |
3D | Dart Zwerge II | - Freilos - | - : - | |
4G | Die Kleintripler 666 | - Freilos - | - : - | |
4H | DC Schall & Rauch | - Freilos - | - : - | |
1A | DDC Silberpfeil | - Freilos - | - : - | |
2A | Kiris Koma Bande | - Freilos - | - : - | |
2B | DC Neo-Wings | - Freilos - | - : - | |
2A | Rondo's Pitbulls | - Freilos - | - : - | |
3C | Muddi's Chaoten | - Freilos - | - : - | |
4H | BÄM-Darter | - Freilos - | - : - | |
3A | Portugal DC | - Freilos - | - : - | |
4H | CRAZY PFEILE | - Freilos - | - : - | |
1A | Schweigen der Lämmer | - Freilos - | - : - | |
4A | DC - Rondo B | - Freilos - | - : - | |
2A | Crazy Angels | - Freilos - | - : - |
64 von 64 Begegnungen absolviert