HHEDL-Pokal

Runde 2 - Rückspiele

Mittwoch, 20.03.2019

Heimteam Gastteam Erg Hin
4B DC Zylinder 4H DC Schall & Rauch 3 : 4 3 : 3
3D Ritzendarter 1A Wikinger I 2 : 4 1 : 5
4G DC Immer Voll 2A Rondo's Pitbulls 1 : 5 2 : 4
2B Neu Wulmstorf Basdarts 3B P - Nuts 3 : 4 3 : 3
4G D.C. Veddel 3A AH-Vikings 3 : 3 2 : 4
4C Hummel Darts 2A Na Hoppla 2 : 4 2 : 4
4B DART FAMILY 2B DC Neo-Wings 1 : 5 0 : 6
4A Die Giftzwerge 4B Los Caminos 2 : 4 1 : 5
4D Die Raser Y 4F Kreiselpauer 1 : 5 3 : 3
4H Mini Klausenkiller 3B Streuhansis 2 : 4 1 : 5
4D Teufel's DarterAmadeus 4B Free Darts 3 : 3 1 : 5
4D Flying Darts 2A 50 Cent 1 : 5 0 : 6
2B Queens-Fire 4A DC - Rondo B 2 : 4 1 : 5
1A SVCN De Corslaker 4H Martial Darts
Nicht angetreten
6 : 0 4 : 2
2A Engelchen & Teufelchen 4E Lustige Ecke 3 : 3 4 : 2
3D Fighting Bulls 1A Quickborn Flyer's 3 : 3 2 : 4
4C Chaos Falken 1A Double Trouble 1 : 5 1 : 5
4C NORTHERN HEARTS 4D Green Fire 5 : 1 3 : 3
2B BLACKOUT 4B Rissener Dart Kaoten 5 : 1 4 : 2
3C Funtach 1A Schweigen der Lämmer 1 : 5 1 : 5
4D Mogli's 4A Begas Lions 3 : 3 2 : 4
3D Heieg SV 4G DC Horner Geest
Nicht angetreten
6 : 0 6 : 0
2B Hornissen 3C Die Kleintripler 4 : 3 2 : 4
4A Lass knacken 3A Dartfighter 1 : 5 2 : 4
4G Trifft nix! 4C Kriesengruppe 3 : 3 4 : 2
3C Die die Darten 1997 4D Die CareProfis 5 : 1 2 : 4
2A Enni's PBB 3B Pappler 3 : 3 4 : 2
4H CRAZY PFEILE 4B DC Angler 6 : 0 3 : 3
3C Habicht D.T. 2B Cutter's Veteranen 2 : 5 4 : 2
3A Die Snapstaucher 3D Crazy Dart Devil's 2 : 4 2 : 4
3D Dart Touristen 2A Phoenix Darter 3 : 3 1 : 5
3A Uetersener Jungs 4E Mostar 5 : 1 2 : 4
4A DC Pacman 4C Familie Vogel 4 : 2 4 : 2
3A AH-Loser 2B No Double 2 : 4 2 : 4
2B Fire Dragon's 3D Macht ja nix 3 : 3 4 : 2
1A Dart Zwerge 4E Crazy Angels II 6 : 0 6 : 0
2B Xperience Darters 2B Speedy's 3 : 4 6 : 0
4B DC Checkpoint 111 3A Over the Tops 3 : 3 5 : 1
4F LobStars 1 3A Portugal DC 2 : 4 1 : 5
4F Angelika's Jungs 4C Poppy Darter 5 : 1 5 : 1
3D Stübchen-Darter 4E Kamin Fighter's 5 : 2 2 : 4
4A Nicht zu Null 4E Flying Dart-Nuts 6 : 0 3 : 3
1A DDC Silberpfeil 3B Drei Eichen 6 : 0 6 : 0
3B Holzauge 1A DC Hetz mich nicht 2 : 4 1 : 5
2B Crazy Beatle's 4E Lucky Puncher
Nicht angetreten
6 : 0 5 : 1
4H Outsider 4E Die Haggemänner 5 : 1 3 : 3
2A Old School Darter 4G Die Hammerbrooker 5 : 1 4 : 2
3A Rising Fights 3A Burning Dart's 3 : 4 4 : 2
4H Cutter's Wundertüten 3C Muddi's Chaoten 2 : 4 1 : 5
2B Die Frühstückswerfer 3B Die Patrioten 5 : 1 4 : 2
3A The Dart Knight's 4C Dartisten 5 : 1 4 : 2
4H BÄM-Darter 3C Monacooo 3 : 3 4 : 2
2B Tripple eins 4B 3D-Darter 6 : 0 4 : 2
3C Weißer Wolf 2A Enni's Darter 0 : 6 3 : 3
3A Die Raser X 2B Die Lolly Darters 2 : 4 1 : 5
3D Lucky Player Darter 3C Sunsetdarter 2010 2 : 4 1 : 5
1A Match Reloaded 3B Enni's Muggels 4 : 2 5 : 1
4B Scheene Dart 4H Chaos Klausenkiller 3 : 3 2 : 4
4E HAMBURG 53 2A Crazy Angels 3 : 3 2 : 4
4B Dartifanten 2A Dart Vader's 3 : 3 6 : 0
3C DC Großlohe 1A Klausenkiller 1 : 5 0 : 6
3A Freezers 3D Du bist schuld 3 : 4 3 : 3
3B Angels 4A Begas Lions 2 4 : 2 4 : 2
4D Die Herren der Ringe 3D DART'agnans 2 : 4 3 : 3
4A DC - Rondo Girls 4D Fighting Dragons 5 : 1 3 : 3
3A Bullseye Dartclub 4C Chaos Rebellen 5 : 1 5 : 1
4F Die Treffer 1A DC Golden Gate 0 : 6 0 : 6
4G Die Kleintripler 666 3B Elbmotten 20.. 4 : 2 5 : 1
4C Die Gehemmten 1A Mac Fly Eagles 0 : 6 0 : 6
4E Heißer Schuss Mostar 3C Voll Daneben 2 : 4 2 : 4
4D Der harte Kern 2A Scratchy's 0 : 6 0 : 6
1A Die Schlümpfe 2A Das Dart Fiasko 5 : 1 4 : 2
3B DC Gremlins 3D Dart Brüder 3 : 3 4 : 2
1A Die Anfänger 3C Lucky Strikes 5 : 1 5 : 1
4E Die Zille's Bande 4E Elbmotten ..05 3 : 3 2 : 4
3D Klausenkiller Reloaded 4E DC Bahrenfelder 5 : 2 2 : 4
3C Ganz Einfach!!! 2B DC The Wild Things 0 : 6 4 : 2
2A Kiris Koma Bande 3D Fun Darter 3 : 3 4 : 2
3B Hamburger 3D Dart Zwerge II 3 : 3 1 : 5
79 von 79 Begegnungen absolviert
💡
Um alle Daten zu sehen, musst Du dein Gerät drehen ⤵