Teamstatistik
Die Patrioten
Liga
3B
Aktuelle Platzierung
11. Platz von 15
Team-Form
GUVUU
Anzahl Spieler
10 Spieler
Kapitän:
Gaby Wehrt
Co-Kapitän:
Torsten Schwab
Heimspiele:
Heimspieltag:
Donnerstag
Matchhistory
# | Datum | Heimteam | Gastteam | Erg |
---|---|---|---|---|
2 | 08.02. | Happy Dolphins | Die Patrioten | |
4 | 19.02. | Pappler | Die Patrioten | |
6 | 14.03. | P - Nuts | Die Patrioten | |
7 | 29.03. | Die Patrioten | Küchenteufel | |
8 | 02.04. | Nordlicht | Die Patrioten | |
10 | 19.04. | Drei Eichen | Die Patrioten | |
9 | 25.04. | Die Patrioten | Holzauge | |
3 | 26.04. | Die Patrioten | Hamburger | |
11 | 03.05. | Die Patrioten | STRIKE OUT | |
12 | 06.05. | Angels | Die Patrioten | |
15 | 09.05. | DC Gremlins | Die Patrioten | |
14 | 20.05. | Streuhansis | Die Patrioten | |
13 | 23.05. | Die Patrioten | Elbmotten 20.. | |
17 | 20.06. | Die Patrioten | Happy Dolphins | |
19 | 15.08. | Die Patrioten | Pappler | |
18 | 22.08. | Hamburger | Die Patrioten | |
21 | 29.08. | Die Patrioten | P - Nuts | |
23 | 12.09. | Die Patrioten | Nordlicht | |
24 | 16.09. | Holzauge | Die Patrioten | |
25 | 26.09. | Die Patrioten | Drei Eichen | |
26 | 25.10. | STRIKE OUT | Die Patrioten | |
27 | 07.11. | Die Patrioten | Angels | |
28 | 12.11. | Elbmotten 20.. | Die Patrioten | |
29 | 21.11. | Die Patrioten | Streuhansis | |
30 | 28.11. | Die Patrioten | DC Gremlins | |
22 | 29.11. | Küchenteufel | Die Patrioten |
Spielerliste
Name | Gewonnen | Prozent | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
Torsten Wille | 9 / 12 | 75% | 3 | ||
Sebastian Richter | 6 / 11 | 54% | 3 | ||
Torsten Schwab | 23 / 42 | 54% | 5 | ||
Kevin Kirchner | 8 / 17 | 47% | 4 | ||
Gaby Wehrt | 23 / 48 | 47% | 9 | ||
Randy Damaschke | 9 / 23 | 39% | 0 | ||
Torsten Terkamp | 15 / 41 | 36% | 4 | ||
Sarah Werner | 6 / 22 | 27% | 0 | ||
Thomas Stein | 3 / 17 | 17% | 0 | ||
Hasan Ölmez | bislang inaktiv |